وزن هر متر مربع فنس
قطر مفتول(میلیمتر) | چشمه(سانتی متر) | وزن یک متر مربع(کلیوگرم) |
---|---|---|
4 | 5*5 | 4.160 |
3 | 4*6 | 1.950 |
2.8 | 4*6 | 1.750 |
2.5 | 6*6 | 1.450 |
4.75 | 5*5 | 6.500 |
3 | 3*3 | 3.900 |
3 | 4*4 | 3.000 |
3 | 5*5 | 2.300 |
2.5 | 6*6 | 1.650 |
4.5 | 5*5 | 6.000 |
4 | 4*6 | 3.500 |
2.8 | 5*5 | 2.000 |
2.5 | 4*4 | 2.100 |
2 | 5*5 | 1.000 |
وزن توری فنس پرسی
قطر مفتول(میلیمتر) | چشمه(سانتی متر) | وزن هر متر مربع(کیلوگرم) |
---|---|---|
3.0 | 2*2 | 8.0 |
3.4 | 2*2 | 10.2 |
3.6 | 2*2 | 11.0 |
3.8 | 2*2 | 14.0 |
4.0 | 3*3 | 10.5 |
4.5 | 3*3 | 13.5 |
3.0 | 4*4 | 4.0 |
3.3 | 4*4 | 6.2 |
3.6 | 4*4 | 7.0 |
4.0 | 4*4 | 9.0 |
4.5 | 5*5 | 9.0 |