جدول وزن ناودانی

نحوه محاسبه وزن ناودانی

مشخصات ابعادی ناودانی های سنگین

سایز ناودانی (mm)وزن هر متر شاخه (Kg/m)ارتفاع ناودانی (h)عرض بال (b)وزن شاخه 6 متری (Kg/m)وزن شاخه 12 متری (Kg/m)
80 8/65 80 45 51/9 103/8
100 10/6 100 50 63/6 127/2
120 13/4 120 55 80/4 160/8
140 16/0 140 60 96/0 192/0
160 18/6 160 65 111/6 223/2

 

مشخصات ابعادی ناودانی های سبک

سایز ناودانی (mm)وزن هر متر شاخه (Kg/m)ارتفاع ناودانی (h)عرض بال (b)وزن شاخه 6 متری (Kg/m)وزن شاخه 12 متری (Kg/m)
80 7/05 80 40 42/3 84/6
100 8/59 100 46 51/54 103/08
120 10/40 120 52 62/4 124/8
140 12/30 140 58 73/8 147/6
160 14/20 160 64 85/2 170/4

وزن ناودانی ۶